香港欧源企业集团 欧源仪表有限公司 ZHUHAI OUYUAN(EUR) INSTRUMENTS CO.,Ltd |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 英国凯瑞思公司 | 英国凯瑞思公司专利产品 | |||||
| 应用: | ||||||
|
产品列表
泡沬控制仪
FCW2 FCR2 FTRAN型
|
![]() |
在生物工程、食品、制药、油漆、石化行业和污水排放过程中(如抗生素发酵、啤酒发酵、VC发酵、味精发酵等),经常会遇到对泡沫的控制问题。因为不受控制的泡沫会破坏正常的生产过程,严重时产生逃液,给生产造成损失。泡沬控制仪正是针对上述问题而设计,它能有效地控制生产过程中产生的过多泡沫,使其维持在指定的范围内。从而消除由于过量泡沫而引起的各种弊端,保证了生产过程的正常进行。 | ||||
| 特性: | IMA专利传感技术的结晶,精度高,可靠性强,控制效果好,有效减少防沫剂用量,降低生产成本。 | |||||
| 安装方式: | 墙挂、盘柜、轨道和台式。 |
|||||
| 传感器材质: | 316不锈钢和PEEK聚酯 | |||||
| 抗污性: | 无论传感器上粘附的污垢有多厚,有多浓,多粘,独特的设计结构可保证其在过程控制中连续正常使用。 | |||||
| 卫生/耐蒸汽消毒型传感器。 | ||||||
| BASSEEFA防爆认证。 | ||||||
| FDA美国食品药物检验局安全卫生认证 | ||||||
![]() |
||||||
| 技术指标: | ||||||
| 变送器部分: | ||||||
| 供电: | 110、230VAC,24VDC。 | |||||
| 控制输出: | 0/4-20mA,固态继电器240VAC/30VDC, 2A; | |||||
| 响应时间: | 1、2、4、8、12、16、20、24、28、32、36、40、44、52、60秒(由开关设定) | |||||
| 投放时间: | 1、2、4、8、12、16、20、24、28、32、36、40、44、52、60秒(由开关设定) | |||||
| 检测灵敏度: | 0.35-100KΩ(由开关设定) | |||||
| 抗污性: | 对污垢灵敏度<对泡沫灵敏度的1%. | |||||
| 传感器部分: | ||||||
| 本体材质: | 316不锈钢 |
|||||
| 绝缘材质: | PEEK聚酯 |
|||||
| 耐温: | 最高170℃ |
|||||
| 耐压: | 20Bars |
|||||
| 长度: | 150-4000mm. | |||||
|
欧源仪表有限公司 地址: 珠海市吉大石花西路42号协和大厦二楼 邮编:519015 Tel : +86-756-3336751,3336752,3336753 FAX : +86-756-3336485 http://www.phsensor.com/ E-mail:sales@phsensor.com (C) 2002-2004 Copyright www.phsensor.com all rights reserved. Powered by phsensor.com |
||||||